Kjarnahluti

Permanent segull tromma01
Sem kjarnavinnusvæði búnaðarins er tromlan felld inn með-afkastamiklum varanlegum seglum að innan og yfirborð hennar er þakið slitþolnum-fóðrum. Segulsviðsstyrkurinn er stöðugur, sem getur í raun aðsogað segulmagnaðir steinefni. Slitþolnu -línurnar geta dregið úr sliti tromlunnar og lengt endingartíma hennar.
Segulsviðskerfi02
Samsett úr varanlegum segulmagnaðir efnum sem raðað er undir ákveðin horn, ákvarðar það dreifingu og styrk segulsviðsins. Vel-hannað segulsviðskerfi getur aukið endurheimtarhraða segulsteinda.
Fóðurtankur 03
Það er notað til að halda efninu sem á að flokka. Það er búið hræribúnaði til að koma í veg fyrir að steinefnaagnirnar setjist, sem tryggir jafnan styrk slurrys og tryggir samkvæmni flokkunar.
Losunartæki 04
Það skiptist í tvær gerðir: sköfugerð og burstagerð. Þau eru notuð til að skafa eða bursta algjörlega af segulmagnaðir steinefnaagnirnar sem festast við yfirborð varanlegs segulhólksins og forðast uppsöfnun þessara agna sem getur haft áhrif á skilvirkni skilvirkni.
Sendingarkerfi05
Varanlegur segulhólkur snýst á jöfnum hraða. Hægt er að stilla snúningshraðann í samræmi við eiginleika steinefnanna til að tryggja stöðugt og slétt flokkunarferli.
Grunngrind06
Það er notað til að festa ýmsa íhluti búnaðarins, tryggja stöðugleika búnaðarins meðan á notkun stendur og draga úr áhrifum titrings á flokkunaráhrifin.
Helstu tæknilegar breytur
|
Fyrirmynd |
Cylinder stærð (mm) |
Yfirborðs segulvirkjun (Gs) | Vinnslugeta | Keyra krafti (kw) |
Gerð minnkunar (JZQ) |
Cylinder hraða (r/mín) |
Heildarþyngd búnaðar (kg) | ||
| Miðgildi pólrúmfræði (Gs) | Hámarks segulvirkjunarstyrkur (Gs) | (t / h) | (m³/ h) | ||||||
|
CTB(NS)-618 |
600×1800 | 1400 | 1800-7500 |
6-12 |
20-35 |
2.2 | 200 | 35 | 1300 |
| CTB(NS)-718 | 750×1800 | 1600 | 1800-7500 | 8-13 | 25-35 | 3 | 250 | 28 | 2100 |
| CTB(NS)-918 | 900×1800 | 1600 | 1800-7500 | 10-15 | 28-45 | 4 | 350 | 28 | 2600 |
| CTB(NS)-924 | 900×2400 | 1600 | 1800-7500 | 15-30 | 40-80 | 4 | 350 | 28 | 3000 |
| CTB(NS)-1021 | 1050×2100 | 1600 | 1800-7500 | 20-50 | 60-140 | 5.5 | 350 | 22 | 3400 |
| CTB(NS)-1024 | 1050×2400 | 1600 | 1800-7500 | 20-60 | 60-190 | 5.5 | 350 | 22 | 3500 |
| CTB(NS)-1030 | 1050×3000 | 1800 | 1800-7500 | 40-80 | 120-260 | 7.5 | 350 | 20 | 4500 |
| CTB(NS)-1230 | 1200×3000 | 1800 | 1800-7500 | 50-100 | 130-330 | 11 | 400 | 20 | 5000 |
| CTB(NS)-1240 | 1200×4000 | 1800 | 1800-7500 | 60-100 | 150-380 | 15 | 400 | 20 | 6000 |
| CTB(NS)-1530 | 1500×3000 | 1800 | 1800-7500 | 80-110 | 230-300 | 15 | 500 | 16 | 7000 |
| CTB(NS)-1540 | 1500×4000 | 1800 | 1800-7500 | 80-140 | 160-380 | 18.5 | 500 | 16 | 10000 |
| CTB(NS)-1550 | 1500×5000 | 1800 | 1800-7500 | 100-160 | 240-430 | 22 | 500 | 16 | 14000 |
| CTB(NS)-1560 | 1500×6000 | 1800 | 1800-7500 | 110-200 | 260-540 | 30 | 500 | 15 | 16000 |
| CTB(NS)-1850 | 1800×5000 | 1800 | 1800-7500 | 200-280 | 550-800 | 37 | 650 | 12 | 26000 |




